| 11/01 (Sat) | 69 |  |
| 11/02 (Sun) | 92 |  |
| 11/03 (Mon) | 82 |  |
| 11/04 (Tue) | 84 |  |
| 11/05 (Wed) | 104 |  |
| 11/06 (Thu) | 137 |  |
| 11/07 (Fri) | 83 |  |
| 11/08 (Sat) | 122 |  |
| 11/09 (Sun) | 69 |  |
| 11/10 (Mon) | 98 |  |
| 11/11 (Tue) | 89 |  |
| 11/12 (Wed) | 109 |  |
| 11/13 (Thu) | 75 |  |
| 11/14 (Fri) | 69 |  |
| 11/15 (Sat) | 56 |  |
| 11/16 (Sun) | 75 |  |
| 11/17 (Mon) | 82 |  |
| 11/18 (Tue) | 85 |  |
| 11/19 (Wed) | 91 |  |
| 11/20 (Thu) | 55 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/03 | 215 | 7 |  |
| 2001/04 | 249 | 8 |  |
| 2001/05 | 250 | 8 |  |
| 2001/06 | 279 | 9 |  |
| 2001/07 | 286 | 9 |  |
| 2001/08 | 343 | 11 |  |
| 2001/09 | 298 | 10 |  |
| 2001/10 | 356 | 11 |  |
| 2001/11 | 289 | 10 |  |
| 2001/12 | 289 | 9 |  |
|
| 2002/01 | 302 | 10 |  |
| 2002/02 | 312 | 11 |  |
| 2002/03 | 437 | 14 |  |
| 2002/04 | 536 | 18 |  |
| 2002/05 | 736 | 24 |  |
| 2002/06 | 351 | 12 |  |
| 2002/07 | 405 | 13 |  |
| 2002/08 | 351 | 11 |  |
| 2002/09 | 324 | 11 |  |
| 2002/10 | 450 | 15 |  |
| 2002/11 | 310 | 10 |  |
| 2002/12 | 270 | 9 |  |
|
| 2003/01 | 262 | 8 |  |
| 2003/02 | 238 | 9 |  |
| 2003/03 | 275 | 9 |  |
| 2003/04 | 264 | 9 |  |
| 2003/05 | 374 | 12 |  |
| 2003/06 | 409 | 14 |  |
| 2003/07 | 377 | 12 |  |
| 2003/08 | 200 | 6 |  |
| 2003/09 | 194 | 6 |  |
| 2003/10 | 479 | 15 |  |
| 2003/11 | 680 | 23 |  |
| 2003/12 | 1,061 | 34 |  |
|
| 2004/01 | 1,143 | 37 |  |
| 2004/02 | 793 | 27 |  |
| 2004/03 | 664 | 21 |  |
| 2004/04 | 476 | 16 |  |
| 2004/05 | 462 | 15 |  |
| 2004/06 | 454 | 15 |  |
| 2004/07 | 403 | 13 |  |
| 2004/08 | 412 | 13 |  |
| 2004/09 | 379 | 13 |  |
| 2004/10 | 730 | 24 |  |
| 2004/11 | 566 | 19 |  |
| 2004/12 | 376 | 12 |  |
|
| 2005/01 | 359 | 12 |  |
| 2005/02 | 163 | 6 |  |
| 2005/03 | 3 | 0 |  |
| 2005/04 | 1 | 0 |  |
| 2005/05 | 1 | 0 |  |
| 2005/06 | 3 | 0 |  |
| 2005/08 | 44 | 1 |  |
| 2005/09 | 346 | 12 |  |
| 2005/10 | 308 | 10 |  |
| 2005/11 | 300 | 10 |  |
| 2005/12 | 356 | 11 |  |
|
| 2006/01 | 429 | 14 |  |
| 2006/02 | 494 | 18 |  |
| 2006/03 | 451 | 15 |  |
| 2006/04 | 318 | 11 |  |
| 2006/05 | 312 | 10 |  |
| 2006/06 | 391 | 13 |  |
| 2006/07 | 538 | 17 |  |
| 2006/08 | 786 | 25 |  |
| 2006/09 | 928 | 31 |  |
| 2006/10 | 633 | 20 |  |
| 2006/11 | 639 | 21 |  |
| 2006/12 | 2,254 | 73 |  |
|
| 2007/01 | 1,588 | 51 |  |
| 2007/02 | 1,294 | 46 |  |
| 2007/03 | 1,761 | 57 |  |
| 2007/04 | 2,099 | 70 |  |
| 2007/05 | 2,317 | 75 |  |
| 2007/06 | 1,900 | 63 |  |
| 2007/07 | 3,709 | 120 |  |
| 2007/08 | 1,771 | 57 |  |
| 2007/09 | 2,232 | 74 |  |
| 2007/10 | 2,232 | 72 |  |
| 2007/11 | 1,271 | 42 |  |
| 2007/12 | 2,605 | 84 |  |
|
| 2008/01 | 2,289 | 74 |  |
| 2008/02 | 2,201 | 76 |  |
| 2008/03 | 2,299 | 74 |  |
| 2008/04 | 2,198 | 73 |  |
| 2008/05 | 2,310 | 75 |  |
| 2008/06 | 2,132 | 71 |  |
| 2008/07 | 1,927 | 62 |  |
| 2008/08 | 2,043 | 66 |  |
| 2008/09 | 2,227 | 74 |  |
| 2008/10 | 2,529 | 82 |  |
| 2008/11 | 1,726 | 88 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5